Ferienwohnung Steinbock
Unsere 95 qm Ferienwohnung im 1. Stock hat zwei seperate Schlafzimmer, ein großes Badezimmer, ausgestattet mit einer großen Wohnküche und diversen Küchengeräte (wie z. B. Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster) und mit einem großen überdachten Balkon mit herrlichem Bergblick.
Diese Ferienwohnung ist eine Nichtraucherwohnung!
95 m²
6 Erw. + 2 Kinder
2 Schlafzimmer
Großer Balkon
Anfrage
Januar 2025
Mon | Di | Mitt | Do | Fr | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Mon | Di | Mitt | Do | Fr | Sam | Son |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mon | Di | Mitt | Do | Fr | Sam | Son |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mon | Di | Mitt | Do | Fr | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Preise
Die Preise verstehen sich inklusiv Wasser, Strom, Heizung, Bettwäsche, Endreinigung, exkl. Kurtaxe (Erwachsene 3,10 € und Kinder 1,55 €)
Kinder unter 3 Jahren sind frei.
Kurzaufenthalte sind auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich.
Bitte beachten Sie auch unsere AGB´s.
Hauptsaison
Weihnachten/Silvester
Hauptsaison
Mindestaufenthalt 10 Tage
Personen / Tag | Hauptsaison |
4 | 135,-€ |
jede weitere Person | 25,-€ |
Weihnachten/Silvester
Personen / Tag | Weihnachten |
4 | 155,-€ |
jede weitere Person | 25,-€ |