Ferienwohnung Mankei
Die liebevoll eingerichtete Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss unseres Hauses und bietet Ihnen eine ruhige Zeit in gemütlichem Ambiente.
Diese Ferienwohnung ist eine Nichtraucherwohnung!
36 m²
2 Erw. + 1 Kind
1 Schlafzimmer
Terrassee
Anfrage

Februar 2025
Mon | Di | Mitt | Do | Fr | Sam | Son |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mon | Di | Mitt | Do | Fr | Sam | Son |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mon | Di | Mitt | Do | Fr | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Mon | Di | Mitt | Do | Fr | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preise
Die Preise verstehen sich inklusiv Wasser, Strom, Heizung, Bettwäsche, Endreinigung, exkl. Kurtaxe (Erwachsene 3,10 € und Kinder 1,55 €)
Kurzaufenthalte sind auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich.
Bitte beachten Sie auch unsere AGB´s.
Hauptsaison
Weihnachten/Silvester
Hauptsaison
Mindestaufenthalt 7 Tage
Personen / Tag | Hauptsaison |
2 | 85,-€ |
jede weitere Person | 25,-€ |
Weihnachten/Silvester
Personen / Tag | Weihnachten |
2 | 100,-€ |
jede weitere Person | 25,-€ |